中学受験の偏差値ランキング
中学校のランキングといえば、一般的には偏差値で表されます。
各進学塾が実施する公開テスト、志望校判定テストといった模試の結果と実際の受験合否の結果から算出したもの。
そのため、同じ学校でも塾により偏差値が違うことがあるので要注意です。
本ページでは、首都圏の男子、首都圏の女子、首都圏の共学校の順番に偏差値ランキングを掲載してあります。是非、ご参考にして下さい。
下をクリックすると簡単にその部分に飛ぶことができます。
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏男子 -
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏女子 -
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏共学校 -
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏男子 -
| 偏差値 | 中学校名 |
| 74 | 筑波大学付属駒場中学校 |
| 73 | 開成中学校 |
| 69 | 麻布中学校 聖光学院中学校 |
| 68 | 栄光学園中学校 駒場東邦中学校 |
| 67 | 慶應義塾普通部 |
| 66 | 早稲田中学校 |
| 65 | 浅野中学校 海城中学校 武蔵中学校 |
| 64 | サレジオ学院中学校 桐朋中学校 |
| 63 | 芝中学校 立教新座中学校 |
| 62 | 暁星中学校 立教池袋中学校 |
| 61 | 学習院中等科 本郷中学校 |
| 60 | 玉社中学校 城北中学校 巣鴨中学校 |
| 59 | 逗子開成中学校 世田谷学園中学校 |
| 58 | 鎌倉学園中学校 |
| 57 | 城北埼玉中学校 |
| 56 | 高輪中学校 武蔵工業大学付属中学校 明治大学付属中野中学校 |
| 55 | 成城中学校 |
| 54 | 城西川越中学校 |
| 53 | 独協中学校 法政大学第二中学校 |
| 50 | 芝浦工業大学中学校 |
| 49 | 藤嶺学園藤沢中学校 |
| 48 | 日本大学豊山中学校 |
| 44 | 佼成学園中学校 |
| 43 | 横浜中学校 |
| 42 | 郁文館中学校 明法中学校 |
| 41 | 足立学園中学校 聖学院中学校 文星芸術大学付属中学校 |
| 40 | 目黒学院中学校 安田学園中学校 |
| 39 | 京華中学校 |
| 38 | 武相中学校 |
| 37 | 日本工業大学付属中学校 |
| 36 | 日本学園中学校 |
| 35 | 京北中学校 修徳学園中学校 |
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏女子 -
| 偏差値 | 中学校名 |
| 69 | 女子学院中学校 |
| 68 | 豊島岡女子学園中学校 雙葉中学校 |
| 66 | 浦和明の星女子中学校 白百合学園中学校 フェリス女学院中学校 |
| 65 | 横浜共立学園中学校 |
| 63 | 鴎友学園女子 学習院女子中等科 東洋英和女学院中学部 横浜雙葉中学校 |
| 61 | 鎌倉女学院中学校 光塩女子学院中等科 晃華学園中学校 頌栄女子学院中学校 洗足学園中学校 立教女学院中学校 |
| 60 | 吉祥女子中学校 淑徳与野中学校 湘南白百合学園中学校 日本女子大学付属中学校 |
| 59 | 大妻中学校 |
| 58 | 東京女学館中学校 普連土学園中学校 |
| 57 | 共立女子中学校 清泉女学院中学校 田園調布学園中等部 |
| 56 | 香蘭女学校中学校 |
| 55 | 江戸川女子中学校 カリタス女子中学校 国府台女子学院中学部 品川女子学院中等部 |
| 54 | 大妻多摩中学校 恵泉女学園中学校 実践女子学園中学校 富士見中学校 山脇学園中学校 |
| 53 | 跡見学園中学校 |
| 52 | 聖心女子学院中等科 捜真女学校中学部 三輪田学園中学校 |
| 50 | 大妻嵐山中学校 横浜女学院中学校 |
| 49 | 大妻中野中学校 東京純心女子中学校 聖園女学院中学校 目黒星美学園中学校 |
| 48 | 昭和女子大学附属昭和中学校 女子美術大学付属中学校 桐朋女子中学校 日本大学豊山女子中学校 |
| 47 | 神奈川学園中学校 十文字中学校 |
| 46 | 玉川聖学院中等部 横浜英和女学院中学校 |
| 45 | 女子聖学院中学校 文京学院大学女子中学校 八雲学園中学校 |
| 44 | 白梅学園清修中学校 聖セシリア女子中学校 |
| 43 | 東京家政大学付属女子中学校 |
| 42 | 共立女子第二中学校 聖ドミニコ学園中学校 星美学園中学校 聖ヨゼフ学園中学校 和洋九段女子中学校 和洋国府台女子中学校 |
| 41 | 武蔵野女子学院中学校 横浜富士見丘中等教育学校 |
| 40 | 中村中学校 |
| 39 | 川村中学校 函嶺白百合学園中学校 東京家政学院中学校 富士見丘中学校 文化女子大学付属杉並中学校 横浜国際女学院翠陵中学校 |
| 38 | 小野学園女子中学校 北鎌倉女子学園中学校 麹町学園女子中学校 相模女子大学中学部 聖徳大学付属中学校 |
| 37 | 桜華女学院中学校 鎌倉女子大学中等部 北豊島中学校 佼成学園女子中学校 駒沢学園女子中学校 聖和学院中学校 千代田女学園中学校 戸坂中学校 東京女子学園中学校 東横学園中学校 トキワ松学園中学校 藤村女子中学校 目白学園中学校 |
| 36 | 成女学園中学校 瀧野川女子学園中学校 東京女子学院中学校 東京文化中学校 |
| 35 | 国本女子中学校 京華女子中学校 淑徳SC中等部 貞静学園中学校 日本橋女学館中学校 文華女子中学校 |
| 34 | 愛国中学校 神田女学園中学校 緑ヶ丘女子中学校 横浜山手女子中学校 |
| 31 | 宇都宮海星女子学院中学校 村田学園小石川女子中学校 |
中学受験の偏差値ランキング - 首都圏共学校 -
| 男子偏差値 | 女子偏差値 | 中学校名 |
| 68 | 72 | 慶應義塾中等部 |
| 68 | 69 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
| 67 | 69 | 筑波大学付属中学校 |
| 66 | 68 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 |
| 66 | 68 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 |
| 63 | 64 | 市川中学校 |
| 63 | 64 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 63 | 65 | 東邦大学付属東邦中学校 |
| 62 | 66 | 青山学院中等部 |
| 62 | 61 | 栄東中学校 |
| 62 | 62 | 東京学芸大学附属小金井中学校 |
| 61 | 64 | 公文国際学園中等部 |
| 61 | 63 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |
| 61 | 61 | 東京学芸大学附属竹早中学校 |
| 60 | 60 | 開智中学校 |
| 60 | 57 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| 60 | 61 | 明治大学付属明治中学校 |
| 59 | 59 | 穎明館中学校 |
| 58 | 57 | 芝浦工業大学柏中学校 |
| 58 | 59 | 昭和学院秀英中学校 |
| 57 | 60 | 江戸川学園取手中学校 |
| 57 | 57 | 西武学園文理中学校 |
| 57 | 58 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
| 57 | 57 | 東京農業大学第一高等学校中等部 |
| 57 | 56 | 桐光学園中学校 |
| 57 | 57 | 法政大学中学校 |
| 56 | 56 | 専修大学松戸中学校 |
| 55 | 54 | 国学院大学久我山中学校 |
| 55 | 61 | 成蹊中学校 |
| 55 | 56 | 山手学院中学校 |
| 54 | 53 | 宇都宮大学教育学部附属中学校 |
| 54 | 53 | 大宮開成中学校 |
| 54 | 55 | 春日部共栄中学校 |
| 54 | 56 | 神奈川大学附属中学校 |
| 54 | 51 | 創価中学校 |
| 54 | 52 | 千葉大学教育学部附属中学校 |
| 54 | 56 | 帝京大学中学校 |
| 54 | 54 | 東京都立両国高等学校附属中学校 |
| 54 | 55 | 森村学園中等部 |
| 53 | 53 | 湘南学園中学校 |
| 53 | 49 | 東京電機大学中学校 |
| 53 | 54 | 日本大学第二中学校 |
| 53 | 53 | 茗渓学園中学校 |
| 53 | 53 | 明治大学付属中野八王子中学校 |
| 53 | 53 | 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 |
| 52 | 56 | 成城学園中学校 |
| 52 | 53 | 千代田区立九段中等教育学校 |
| 52 | 54 | 東京都立桜修館中等教育学校 |
| 52 | 52 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 |
| 52 | 52 | 独協埼玉中学校 |
| 52 | 53 | 麗澤中学校 |
| 51 | 44 | 桐蔭学園中等教育学校・中学校男子部女子部 |
| 51 | 52 | 日本大学中学校 |
| 50 | 49 | 青稜中学校 |
| 49 | 47 | 自修館中等教育学校 |
| 49 | 53 | 星野学園中学校 |
| 49 | 52 | 明治学院中学校 |
| 49 | 50 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 |
| 48 | 52 | 浦和実業学園中学校 |
| 48 | 46 | 埼玉大学教育学部附属中学校 |
| 48 | 48 | 千葉日本大学第一中学校 |
| 48 | 50 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 |
| 47 | 49 | 関東学院中学校 |
| 47 | 47 | 順天中学校 |
| 47 | 47 | 成田高等学校付属中学校 |
| 47 | 47 | 本庄東高等学校附属中学校 |
| 46 | 45 | 土浦日本大学中等教育学校 |
| 46 | 46 | 日本大学第三中学校 |
| 45 | 46 | 桜美林中学校 |
| 45 | 64 | お茶の水女子大学付属中学校 |
| 45 | 46 | 暁星国際中学校 |
| 45 | 45 | 工学院大学付属中学校 |
| 45 | 46 | 多摩大学付属聖ヶ丘中学校 |
| 45 | 46 | 日本大学第一中学校 |
| 44 | 45 | 聖望学園中学校 |
| 44 | 44 | 玉川学園中学部 |
| 44 | 45 | 東海大学付属浦安中学校 |
| 44 | 44 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 |
| 44 | 44 | 日出学園中学校 |
| 43 | 43 | 國學院大學栃木中学校 |
| 43 | 43 | 淑徳中学校 |
| 43 | 43 | 城西大学付属城西中学校 |
| 43 | 42 | 常総学院中学校 |
| 42 | 40 | 関東学院六浦中学校 |
| 42 | 42 | 埼玉栄中学校 |
| 42 | 45 | 佐野日本大学中学校 |
| 42 | 46 | 東海大学付属相模中学校 |
| 42 | 38 | 文教大学付属中学校 |
| 41 | 41 | 宇都宮短期大学附属中学校 |
| 41 | 41 | 作新学院中等部 |
| 41 | 37 | 秀明中学校 |
| 41 | 40 | 聖徳学園中学校 |
| 41 | 38 | 帝京中学校 |
| 41 | 38 | 明星中学校 |
| 41 | 38 | 八千代松蔭中学校 |
| 40 | 40 | 埼玉平成中学校 |
| 40 | 40 | 多摩大学目黒中学校 |
| 40 | 40 | 東京成徳大学中学校 |
| 40 | 40 | 宝仙学園中学校女子部・共学部理数インター |
| 40 | 40 | 和光中学校 |
| 39 | 37 | かえつ有明中学校 |
| 39 | 38 | 啓明学園中学校 |
| 39 | 39 | 駒込中学校 |
| 39 | 39 | 相洋中学校 |
| 39 | 39 | 横浜創英中学校 |
| 39 | 38 | 立正中学校 |
| 38 | 38 | 国立音楽大学付属中学校 |
| 38 | 38 | 秀明大学八千代中学校 |
| 38 | 38 | 淑徳巣鴨中学校 |
| 38 | 37 | 実践学園中学校 |
| 38 | 38 | 西武台中学校 |
| 38 | 37 | 広尾学園中学校 |
| 38 | 38 | 明星学園中学校 |
| 37 | 37 | 上野学園中学校 |
| 37 | 37 | 自由の森学園中学校 |
| 37 | 37 | 鶴見大学附属中学校 |
| 37 | 37 | 帝京八王子中学校 |
| 37 | 37 | 東邦音楽大学附属東邦中学校 |
| 37 | 38 | 新島学園中学校 |
| 37 | 37 | 日出中学校 |
| 36 | 36 | 大西学園中学校 |
| 36 | 37 | 志学館中等部 |
| 36 | 35 | 杉並学院中学校 |
| 36 | 36 | 駿台学園中学校 |
| 36 | 36 | 清明学園中学校 |
| 36 | 36 | 千葉国際中学校 |
| 36 | 36 | 東海大学菅生中学校 |
| 36 | 36 | 横浜隼人中学校 |
| 35 | 35 | アレセイア湘南中学校 |
| 35 | 35 | 浦和ルーテル学院中学校 |
| 35 | 35 | 共栄学園中学校 |
| 35 | 35 | 国士舘中学校 |
| 35 | 35 | 桜丘中学校 |
| 35 | 35 | 松蔭中学校 |
| 35 | 35 | 東星学園中学校 |
| 35 | 35 | 武蔵野東中学校 |
| 35 | 37 | 横須賀学院中学校 |
| 34 | 36 | 昭和学院中学校 |
| 34 | 37 | 東京学館浦安中学校 |
| 34 | 34 | 東京立正中学校 |
| 34 | 34 | 横浜学園中学校 |
| 33 | 34 | 橘学苑中学校 |
| 33 | 33 | 八王子実践中学校 |
| 33 | 33 | 武蔵野中学校 |
| - | - | 群馬県立中央中等教育学校 |
| - | - | 自由学園男子部女子部中等科 |
